Σε ότι αφορά στην ακρίβεια των οργάνων των σταθμών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization (WMO) θα πρέπει να είναι ως ακολούθως:
Παράμετρος | Απαιτούμενη Ακρίβεια στις ημερήσιες τιμές |
---|---|
Θερμοκρασία (συμπεριλαμβανομένης μέγιστης, ελάχιστης, υγρού και ξηρού βολβού, εδάφους) | ±0.5ºC |
Ύψος Βροχόπτωσης | ±1 mm |
Ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένης και της ηλιοφάνειας) | 10% (±1h) |
Εξάτμιση | ±1 mm |
Σχετική υγρασία | ±5% |
Φωτοπερίοδος | 10% (±1h) |
Ταχύτητα Ανέμου | ±0.5 m/s |
Ατμοσφαιρική Πίεση | ±0.1 hPa |
Κατά την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (Environmental Protection Agency (EPA) η ακρίβεια και η διακριτική ικανότητα του συστήματος των οργάνων ενός σταθμού εμφανίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Παράμετρος | Ακρίβεια Συστήματος | Διακριτική Ικανότητα |
---|---|---|
Ταχύτητα Ανέμου (οριζόντια και κάθετη) | ± (0.2 m/s + 5% της παρατηρούμενης) | 0.1 m/s |
Διεύθυνση Ανέμου (αζιμουθίου και ανύψωσης) | ± 5 μοίρες | 1.0 μοίρα |
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | ± 0.5 οC | 0.1 ºC |
Κατακόρυφη Διαφορά Θερμοκρασίας | ± 0.1 οC | 0.02 ºC |
Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου | ± 1.5 οC | 0.1 mm |
Βροχόπτωση Precipitation | ± 10% της παρατήρησης ή ± 0.5 mm | 0.3 ºC |
Πίεση | ± 3 mb (0.3 kPa) | 0.5 mb |
Ηλιακή Ακτινοβολία | ± 5% της παρατήρησης | 10 w/m² |
Διαβάστε επίσης :